№ |
Приблизительные расценки на выполнение отделочно-ремонтных работ за м2
|
|||
1 | Наименование работ | Ед. изм. | Цена руб. работа | |
2 | 1. Расценки на демонтажные работы | |||
3 | Демонтаж стен (перегородок) кирпичных (1/4, 1/2) и шлакоблочных | м2 | 550 | |
4 | Демонтаж существующих ж/бетонных конструкций | м.куб | 3600 | |
5 | Демонтаж существующих кирпичных конструкций | м.куб | 1800 | |
6 | Демонтаж стен (перегородок) из ацеида, гипсолита, ГКЛ | м2 | 350 | |
7 | Демонтаж дверных блоков | ед. | 450 | |
8 | Демонтаж оконных блоков | ед. | 1300 | |
9 | Демонтаж плитки (пол, стены) | м2 | 300 | |
10 | Демонтаж пола из паркетной доски | м2 | 200 | |
11 | Демонтаж пола из линолеума, ковролина | м2 | 150 | |
12 | Демонтаж штукатурного покрытия | м2 | 250 | |
13 | Расчистка старой краски стен | м2 | 210 | |
14 | Расчистка потолка от старой краски | м2 | 210 | |
15 | Снятие старых обоев | м2 | 75 | |
16 | Демонтаж смесителей | шт. | 450 | |
17 | Демонтаж унитаза/биде | шт. | 700 | |
18 | Демонтаж умывальника | шт. | 700 | |
19 | Демонтаж ванны | шт. | 900 | |
20 | Демонтаж радиаторов | шт. | 1200 | |
21 | Подключение распаечных коробок | шт. | 600 | |
22 | 2. Расценки на общестроительные работы | |||
23 | Пробивка проемов в ж/б стенах | м2 | от | 2000 |
24 | Усиление проемов металлическим профилем | м.пог | 1850 | |
25 | Гидроизоляция пола мастиками | м2 | 550 | |
26 | Гидроизоляция пола рулонными материалами (два слоя) на битумной мастике | м2 | 700 | |
27 | Устройство стяжки пола до 50 мм. | м2 | 350 | |
28 | Устройство «сухого пола» | м2 | 600 | |
5% | Армирование стяжки пола | м2 | 185 | |
30 | Устройство перегородок в 1/2 кирпича | м2 | 580 | |
31 | Устройство перегородок в 1 кирпич | м2 | 720 | |
32 | Устройство перегородок из шлакоблоков, пазогребневых блоков | м2 | 450 | |
33 | Устройство стен из гипсокартона, перегородок с теплоизоляцией | м2 | 700 | |
34 | Облицовка стен гипсокартоном с теплоизоляцией (1-слой) | м2 | 600 | |
35 | Облицовка стен гипсокартоном на клею | м2 | 400 | |
36 | Устройство тепло-звукоизоляции стен (изоспан, минвата, пенопласт) | м2 | 200 | |
37 | Гидроизоляция стен (в зависимости от влажности помещения) | м2 | от | 400 |
38 | до | 690 | ||
39 | Армирование стен штукатурной сеткой | м2 | 215 | |
40 | Штукатурка стен | м2 | от | 350 |
41 | Штукатурка потолка | м2 | от | 400 |
42 | Штукатурка стен (под плитку) | м2 | от | 350 |
43 | Штукатурная отделка проемов (откосов) | м.пог. | от | 385 |
44 | ||||
45 | 3. Расценки на отделочные работы | |||
46 | 3.1 Потолки | |||
47 | Устройство реечных подвесных потолков | м2 | 650 | |
48 | Монтаж подвесного потолка «Армстронг» | м2 | 480 | |
49 | Устройство подвесного потолка из гипсокартона (1-слой) | м2 | 500 | |
50 | Устройство разноуровнего потолка из ГКЛ с прямолинейными элементами | м2 | от | 1000 |
51 | Устройство разноуровнего потолка из ГКЛ сложных геометрических форм с криволинейными элементами | м2 | от | 1300 |
52 | Монтаж структурного покрытия | м2 | 480 | |
53 | Грунтовка потолка | м2 | 20 | |
54 | Шпатлевка потолка | м2 | 200 | |
55 | Окраска потолка (слой) | м2 | 90 | |
56 | Устройство карниза декоративного (галтель) | м.пог. | 200 | |
57 | Шпатлевка и окраска карниза декоративного (галтель) | м.пог. | 165 | |
58 | Оклейка потолка сеткой «паутинка» | м2 | 200 | |
59 | Устройство подвесного потолка из гипсокартона (2-слоя) | м2 | 700 | |
60 | 3.2 Стены | |||
61 | Штукатурка стен обьем более 500 м2 материал ротбанд | м2 | от | 250 |
62 | Штукатурка стен обьем более 500 м2 материал песок-цемент | м2 | от | 270 |
63 | Штукатурка стен обьем более 500 м2 материал гипс алибастер | м2 | от | 300 |
64 | Штукатурка стен обьем до 500 м2 материал ротбанд | м2 | от | 350 |
65 | Штукатурка стен обьем до 500 м2 материал песок цемент | м2 | от | 370 |
66 | Штукатурка стен обьем до 500 м2 материал гипс алибастер | м2 | от | 400 |
67 | Оклейка стен «паутинка» | м2 | 100 | |
68 | Шпатлевка гипсокартона | м2 | 110 | |
69 | Шпатлевка стен | м2 | 150 | |
70 | Грунтовка стен (включая каждый этап) | м2 | 20 | |
71 | Оклейка стен обоями (без подбора рисунка) | м2 | 150 | |
72 | Оклейка стен обоями (с подбором рисунка) | м2 | 180 | |
73 | Оклейка стен обоями под окраску до 300 квадратов | м2 | 150 | |
74 | Оклейка стен обоями под окраску свыше 300 квадратов | м2 | 110 | |
75 | Окраска стен по обоям | м2 | 90 | |
76 | Шпатлевка откосов (шириной до 400 мм) | м.пог. | 380 | |
77 | Окраска откосов | м.пог. | 190 | |
78 | Монтаж малярных уголков | м.пог. | 110 | |
79 | Устройство откосов из «панелита» | м.пог. | 400 | |
80 | Монтаж стеновых панелей (типа «панелит») | м2 | 520 | |
81 | Ошкуривание стен | м2 | 50 | |
82 | 3.3 Плиточные работы | |||
83 | Облицовка пола керамической плиткой | м2 | от | 500 |
84 | Облицовка стен керамической плиткой по гипсокартону | м2 | 800 | |
85 | Облицовка откосов, полуколонн керамической плиткой | м.пог. | 600 | |
86 | Облицовка стен керамической плиткой (с выравниванием стены) | м2 | 900 | |
87 | Сверление отверстий в керамической плитке | ед. | 45 | |
88 | Затирка швов | м2 | 45 | |
89 | Устройство декоративного экрана ванны | ед. | 1800 | |
90 | Установка бордюра, плинтуса керамического | м.пог. | 435 | |
91 | Изготовление ревизий на магнитном креплении | ед. | 750 | |
92 | Обработка углов помещений уголками, раскладками | м.пог. | 75 | |
93 | Мозаика | м2 | от | 1050 |
94 | 3.4 Полы | |||
95 | Укладка художественного паркета | м2 | от | 1500 |
96 | Укладка штучного паркета | м2 | от | 300 |
97 | Уклада штучного паркета сложных рисунков | м2 | от | 500 |
98 | Укладка паркетной доски плавающим способом | м2 | от | 300 |
99 | Укладка паркетной доски на клей | м2 | от | 450 |
100 | Укладка массивной доски | м2 | от | 300 |
101 | Укладка замкового ламината по прямой | м2 | 160 | |
102 | 350 | |||
103 | Укладка замкового ламината по диагонали | м2 | 200 | |
104 | 400 | |||
105 | Укладка ламината лесенкой | м2 | 200 | |
106 | 400 | |||
107 | Укладка клеевого ламината по прямой | м2 | 200 | |
108 | 400 | |||
109 | Укладка клеевого ламината по диагонали | м2 | 250 | |
110 | 400 | |||
111 | Стяжка пола до 70 мм, обьем более 500 м2 | м2 | от | 250 |
112 | Стяжка пола до 70 мм, обьем более 500 м2 с материалом | м2 | от | 600 |
113 | Стяжка пола до 70 мм, обьем от 100м2 до 500 м2 | м2 | от | 300 |
114 | Стяжка пола до 70 мм, обьем от 100м2 до 500 м2 с материалом | м2 | от | 700 |
115 | Стяжка пола до 70 мм, обьем от 20м2 до 100 м2 | м2 | от | 350 |
116 | Стяжка пола до 70 мм, обьем от 20м2 до 100 м2 с материалом | м2 | от | 750 |
117 | Стяжка пола до 70 мм, обьем до 20 м2 | м2 | от | 450 |
118 | Стяжка пола до 70 мм, обьем до 20 м2 с материалом | м2 | от | 900 |
119 | Армирование стяжки пола | м2 | от | 185 |
120 | Выравнивание пола (самовыравнивающиеся полы) | м2 | от | 200 |
121 | Укладка фанеры с креплением на лаги | м2 | от | 230 |
122 | Укладка фанеры с креплением на бетонное основание | м2 | от | 130 |
123 | Укладка фанеры с креплением на деревянное основание | м2 | от | 90 |
124 | Укладка тепло-звукоизоляции пола (однослойной) | м2 | от | 100 |
125 | Циклёвка фанеры | м2 | от | 60 |
126 | Шпатлевка паркетных полов | м2 | от | 135 |
127 | Циклевка паркета, шлифовка | м2 | от | 200 |
128 | Монтаж плинтуса | п.м. | от | 70 |
15% | Монтаж порога | шт. | 250 | |
130 | Лакировка паркета | м2 | от | 50 |
131 | Разборка старого пола | м2 | от | 100 |
132 | Очистка стяжки от битумной мастики, клея | м2 | от | 200 |
133 | Укладка подложки под ламинат, паркетную доску | м2 | от | 30 |
134 | Устройство пола из коммерческого линолеума | м2 | 270 | |
135 | Устройство пола из коммерческого линолеума с изготовлением рисунка | м2 | от | 360 |
136 | Устройство пола из ковровой плитки | м2 | 450 | |
137 | ||||
138 | 4. Сантехнические работы | |||
139 | Монтаж и подключение умывальника | ед. | 1500 | |
140 | Монтаж и подключение умывальника с мебелью | ед. | 2100 | |
141 | Монтаж и подключение унитаза/биде | ед. | 2500 | |
142 | Монтаж и подключение ванны без гидромассажа | ед. | от | 1800 |
143 | Монтаж и подключение ванны с гидромассажем | ед. | от | 2500 |
144 | Монтаж и подключение стиральной машины | ед. | 1500 | |
145 | Монтаж и подключение смесителя | ед. | 750 | |
146 | Монтаж и подключение водонагревателя | ед. | от | 1650 |
147 | Монтаж и подключение полотенцесушителя (не включая сварочные работы) | ед. | от | 1500 |
148 | Монтаж и подключение фильтров грубой очистки | ед. | 195 | |
149 | Монтаж и подключение фильтров тонкой очистки | ед. | 900 | |
150 | Монтаж и подключение редукторов | ед. | 465 | |
151 | Монтаж запорной арматуры | ед. | 195 | |
152 | Замена трубопроводов открытых 1/2 ”- 3/4” | м.пог. | 315 | |
153 | Замена трубопроводов открытых ПВХ 40-100 мм. | м.пог. | 435 | |
154 | Монтаж трубопровода 1/2″-3/4″ (металлопластик, полипропилен) | м.пог. | 195 | |
155 | Монтаж трубопровода ПВХ 40-100 мм. | м.пог. | 255 | |
156 | Устройство штробы (под трубу ? -3/4”) в бетоне | м.пог. | от | 200 |
157 | Устройство штробы (под трубу 40-100мм.) в бетоне | м.пог. | от | 300 |
158 | Устройство штробы (под трубу ? -3/4”) в кирпиче | м.пог. | от | 150 |
159 | Устройство штробы (под трубу 40-100мм.) в кирпиче | м.пог. | от | 200 |
160 | Монтаж и подключение радиаторов отопления | ед. | 2500 | |
161 | Установка аксессуаров | ед. | 225 | |
162 | Навеска зеркал | ед. | 1200 | |
163 | Врезка в действующую систему водоснабжения | ед. | 1650 | |
164 | Монтаж трубопровода 1/2″ — 3/4″ (оцинковка) | м. пог. | 465 | |
165 | Монтаж уголков с настенным креплением | шт. | 195 | |
166 | ||||
167 | 5. Электромонтажные работы | |||
168 | Устройство каналов в бетоне | м.пог. | от | 200 |
169 | Устройство каналов в кирпиче | м.пог. | от | 150 |
170 | Прокладка провода в готовых каналах/под штукатурку | м.пог. | 33 | |
171 | Прокладка провода в гофре | м.пог. | 54 | |
172 | Прокладка винипластовых труб (лотков) | м.пог. | 100 | |
173 | Установка подрозетников, распаечных коробок в бетоне | ед. | 250 | |
174 | Установка подрозетников, распаечных коробок в кирпиче | ед. | 200 | |
175 | Монтаж розеток, выключателей | точка | 200 | |
176 | Монтаж понижающих трансформаторов | ед. | 135 | |
177 | Монтаж светильников (точечных) | ед. | 250 | |
178 | Монтаж светильников (люминесцентных) | ед. | 350 | |
179 | Монтаж защитных автоматов | ед. | 225 | |
180 | Монтаж автоматов УЗО | ед. | 285 | |
181 | Монтаж вентилятора | ед. | 255 | |
182 | Монтаж «теплого пола» DEVI (экранированного) | м2 | 540 | |
183 | Устройство ниши под распределительный щиток | ед. | от | 750 |
184 | Установка распределительного щитка | ед. | от | 1200 |
185 | Прокладка провода в электрокоробе | м. пог. | 135 | |
186 | ||||
187 | 6. Наружные работы | |||
188 | Выемка грунта | м.куб | от | 900 |
189 | Монолитные работы (включая вязку арматуры) | м.куб | от | 2800 |
190 | Кладка кирпичная черновая | м.куб | 2000 | |
191 | Кладка кирпичная лицевая | м2 | от | 1000 |
192 | Кладка пеноблоков | м.куб | 1500 |
Конечная стоимость ремонта, зависит от сложности работ, сроков, наличия мебели и т.д.